Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης είναι ο πιο πολυσυζητημένος όρος των τελευταίων ημερών.
Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Weber Shandwick αποκάλυψε ότι εκτός από τους CEOs, τα στελέχη που κατάφεραν ν διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση στα συνέδρια του επιχειρηματικού κόσμου. Οι επιχειρήσεις, αυτή την περίοδο, κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.
Η εταιρεία Innovest Strategic Value Advisors συγκέντρωσε μια λίστα 100 επιχειρήσεων που εμφανίζονται στιβαρές απέναντι στις άλλες. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εξακολουθούν να λειτουργούν το 2109. Ελπίζουμε, ωστόσο, να μην τις καταστρέψει μια οικονομική ύφεση το 2108.
Υπεύθυνος για τη λίστα Global 100 Most Sustainable Corporations είναι ο Toby Heaps, Πρόεδρος της Corporate Knights, ενός καναδικού οργανισμού που ασχολείται με την αειφορία των επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο ο Heaps και η Innovest εντοπίζουν ποιες επιχειρήσεις έχουν τις μεγαλύτερες επιδόσεις σε τομείς που αφορούν στη βιωσιμότητα όπως οι ανθρώπινοι πόροι, η περιβαλλοντική πολιτική, η διακυβέρνηση κ.ά.
Παρόλο που η λίστα των Global 100 υπερτερεί των δεικτών Dow Jones και MSCI World Index από το 2005, οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν δε σχετίζονται με τα οικονομικά κέρδη, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς ή άλλα στοιχεία που καθορίζουν την πορεία μιας επιχείρησης στη διεθνή αρένα.
Παρόλα αυτά, ο Heaps προειδοποιεί μερικές από τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται με εξαιρετικές προοπτικές σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν υπερεκτιμηθεί.
Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στη λίστα υπάρχουν ήδη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για έναν αιώνα. Μερικές, μάλιστα, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές αρκετές φορές, μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Αν αναζητήσετε ονόματα γνωστά σε όλους θα εκπλαγείτε. Οι τεχνολογικοί γίγαντες Google, Apple και Microsoft δεν κατάφεραν να μπουν στη λίστα, η καθεμιά για διαφορετικούς λόγους.
Πηγή: Forbes
The Global 100 Most Sustainable Corporations |
||
Όνομα Εταιρείας | Χώρα | Τομέας Δραστηριότητας |
Acciona SA | Ισπανία | Κατασκευές |
Accor | Γαλλία | Καταναλωτικά Αγαθά |
Adidas AG | Γερμανία | Καταναλωτικά Αγαθά |
Advanced Micro Devices | Η.Π.Α. | Υπολογιστές |
Aeon Company Limited | Ιαπωνία | Λιανικό Εμπόριο |
Air France-KLM | Γαλλία | Μεταφορές |
Alcoa Inc | Η.Π.Α. | Μεταλλευτική Βιομηχανία |
Amazon.com Inc | Η.Π.Α. | Λιανικό Εμπόριο |
Atlantia | Ιταλία | Μεταφορές |
Atlas Copco AB | Σουηδία | Επενδυτικά Αγαθά |
BASF SE | Γερμανία | Χημικά |
Baxter International Inc | Η.Π.Α. | Υγεία/Ομορφιά |
BG Group PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Ενέργεια |
BHP Billiton PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Μεταλλευτική Βιομηχανία |
British Land Company PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Κτηματομεσιτικά |
British Sky Broadcasting Group PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Επικοινωνία |
Cable & Wireless PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Τηλεπικοινωνίες |
Cairn Energy PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Ενέργεια |
Centrica PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας |
Coca Cola Company | Η.Π.Α. | Καταναλωτικά Αγαθά |
Credit Agricole SA | Γαλλία | Τράπεζες |
Daikin Industries Limited | Ιαπωνία | Κατασκευές |
Dell Inc | Η.Π.Α. | Υπολογιστές |
Deutsche Boerse AG | Γερμανία | Οικονομικές Υπηρεσίες |
Dexus Property Group | Αυστραλία | Κτηματομεσιτικά |
The Global 100 Most Sustainable Corporations |
||
Όνομα Εταιρείας | Χώρα | Τομέας Δραστηριότητας |
Diageo PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Καταναλωτικά Αγαθά |
East Japan Railway Company | Ιαπωνία | Μεταφορές |
Eastman Kodak Company | Η.Π.Α. | Καταναλωτικά Αγαθά |
Encana Corp. | Καναδάς | Ενέργεια |
Ericsson Telephone AB | Σουηδία | Υπολογιστές |
FPL Group Inc | Η.Π.Α. | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας |
Fresenius Medical Care AG | Γερμανία | Υγεία/Ομορφιά |
Geberit | Ελβετία | |
Genzyme Corp. | Η.Π.Α. | Υγεία/Ομορφιά |
Glaxosmithkline PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Υγεία/Ομορφιά |
Goldman Sachs Group Inc | Η.Π.Α. | Οικονομικές Υπηρεσίες |
Groupe Danone | Γαλλία | Καταναλωτικά Αγαθά |
H & M Hennes & Mauritz AB | Σουηδία | Λιανικό Εμπόριο |
Hewlett-Packard Company | Η.Π.Α. | Υπολογιστές |
Hochtief AG | Γερμανία | Κατασκευές |
Honda Motor Company Limited | Ιαπωνία | Επενδυτικά Αγαθά |
Iberdrola SA | Ισπανία | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας |
Inditex SA | Ισπανία | Λιανικό Εμπόριο |
Intel Corp. Η.Π.Α | Η.Π.Α. | Υπολογιστές |
Kesko OYJ | Φιλανδία | Λιανικό Εμπόριο |
Kuraray Company Limited | Ιαπωνία | Χημικά |
Lafarge SA | Γαλλία | Κατασκευές |
Land Securities Group PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Κτηματομεσιτικά |
Lend Lease Corp. Limited | Αυστραλία | Κτηματομεσιτικά |
London Stock Exchange Group PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Οικονομικές Υπηρεσίες |
The Global 100 Most Sustainable Corporations |
||
Όνομα Εταιρείας | Χώρα | Τομέας Δραστηριότητας |
Lonmin PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Μεταλλευτική Βιομηχανία |
L’Oreal | Γαλλία | Καταναλωτικά Αγαθά |
Michelin | Γαλλία | Επενδυτικά Αγαθά |
Mitsubishi Heavy Industries Limited | Ιαπωνία | Επενδυτικά Αγαθά |
Muenchener Rueckversicherung AG | Γερμανία | Ασφάλειες |
Neste Oil OYJ | Φιλανδία | Ενέργεια |
Nike Inc Η.Π.Α. | Η.Π.Α. | Καταναλωτικά Αγαθά |
Nippon Yusen KK | Ιαπωνία | Μεταφορές |
Nokia Corporation | Φιλανδία | Υπολογιστές |
Novo Nordisk A/S | Δανία | Υγεία/Ομορφιά |
Novozymes A/S | Δανία | Χημικά |
NTT Data Corp. | Ιαπωνία | Τηλεπικοινωνίες |
NTT Docomo Inc | Ιαπωνία | Τηλεπικοινωνίες |
Panasonic Corporation | Ιαπωνία | Καταναλωτικά Αγαθά |
PG & E Corp. | Η.Π.Α. | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας |
Pinnacle West Capital Corp. | Η.Π.Α. | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας |
Procter & Gamble Company | Η.Π.Α. | Καταναλωτικά Αγαθά |
Prologis | Η.Π.Α. | Κτηματομεσιτικά |
Prudential PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Ασφάλειες |
Reed Elsevier PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Επικοινωνία |
Ricoh Company Limited | Ιαπωνία | Υπολογιστές |
Roche Holdings Limited | Ελβετία | Υγεία/Ομορφιά |
Royal Bank Of Canada | Καναδάς | Τράπεζες |
Sainsbury (J) PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Λιανικό Εμπόριο |
Saint Gobain | Γαλλία | Κατασκευές |
The Global 100 Most Sustainable Corporations |
||
Όνομα Εταιρείας | Χώρα | Τομέας Δραστηριότητας |
Saipem | Ιταλία | Ενέργεια |
SAP AG | Γερμανία | Τηλεπικοινωνίες |
SCA AB | Σουηδία | Μεταλλευτική Βιομηχανία |
Scania AB | Σουηδία | Επενδυτικά Αγαθά |
Sekisui Chemical Company Limited | Ιαπωνία | Κτηματομεσιτικά |
Sims Group Limited | Αυστραλία | Μεταλλευτική Βιομηχανία |
Smith & Nephew PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Υγεία/Ομορφιά |
Sompo Japan Insurance | Ιαπωνία | Ασφάλειες |
State Street Corp. | Η.Π.Α. | Οικονομικές Υπηρεσίες |
Statoilhydro ASA | Νορβηγία | Ενέργεια |
Stora Enso OYJ | Φιλανδία | Μεταλλευτική Βιομηχανία |
Swiss Reinsurance Company | Ελβετία | Ασφάλειες |
Telus Corp. | Καναδάς | Τηλεπικοινωνίες |
The Capita Group PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Επιχειρηματικές Υπηρεσίες |
The Walt Disney Company | Η.Π.Α. | Επικοινωνία |
TNT NV | Ολλανδία | Μεταφορές |
Toppan Printing Company Limited | Ιαπωνία | Επιχειρηματικές Υπηρεσίες |
Toronto-Dominion Bank | Καναδάς | Τράπεζες |
Toyota Motor Corp. | Ιαπωνία | Επενδυτικά Αγαθά |
Transcanada Corp. | Καναδάς | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας |
Unilever PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Καταναλωτικά Αγαθά |
United Technologies Corp. | Η.Π.Α. | Μεταφορές |
Vestas Windsystems A/S | Δανία | Υπολογιστές |
Wartsila OYJ | Φιλανδία | Επενδυτικά Αγαθά |
Whitbread PLC | Ηνωμένο Βασίλειο | Καταναλωτικά Αγαθά |